联系我们
电话:0755-89364587
传真:0755-89364587
邮箱:loverolina@163.com
地址:深圳市龙岗区龙岗街道南联邱屋村上进路一巷15号

一、产品优势:
玉柴从1981年开始研制、生产六缸柴油机,稳定可靠的质量深得用户青睐,并被国家列为节能产品,确定了“玉柴机器、王牌动力”的品牌地位。其产品有如下优势:
1、消化吸收德国FEV公司咨询成果而开发的产品;
2、采用整体曲轴 合金铸铁的机体与气缸盖,体积小、重量轻,可靠性高,大修期大于10000小时;
3、采用1号加强型高压油泵,燃油喷射压力高,油耗指标远优于国内同功率档产品;
4、采用玉柴专有活塞环密封技术,润滑油消耗比国内同功率档产品低50%以上;
5、可选配电子调速油泵
二、玉柴发电机组产品介绍
1、玉柴生产柴油发电机组已有40多年的历史,发电机产品广泛用于军用、民用、船用等领域;
2、玉柴柴油发电机组产品所配套动力全部采用玉柴自行生产的优质柴油机;
3、配套电机均为国内外名牌厂家产品,主要有:无锡新时代斯坦福电机、清华泰豪三波电机、意大利进口马卡地、马拉利、迅高电机等;
4、数字化控制系统,具有高度智能化;可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品;
5、功率强劲,在海拔2000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率;
6、燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品;
7、震动小噪声低可靠性高;
8、 排放低,符合国家环保要求;
9、产品质量全面达到或超过国家有关标准;
10、14个月或1500小时的三包期为全国最长;
11、玉柴在全国所设立的1168个服务站将为用户提供快速及时的优质服务。
型号GENSET MODEL | 功率POWER(kw) | 柴油机型号ENGINEMODEL | 缸数CYL.NO | 缸径/行程BORE/STROKE(mm) | 排量DISP (L) | 机油容量CAPACITY OF ENGINE OIL(L) | 重量WEIGHT (kg) | 长×宽×高 L X B X H(mm) |
YC-30GF | 30 | YC2115ZD | 2L | 115/120 | 2.5 | 7 | 600 | 1765*680*1300 |
YC-40GF | 40 | YC4D60-D21 | 4L | 108/115 | 4.2 | 11 | 800 | 1800*780*1250 |
YC-50GF | 50 | YC4D85Z-D20 | 4L | 108/115 | 4.2 | 13 | 810 | 1900*780*1250 |
YC-64GF | 64 | YC6B100-D20 | 6L | 108/115 | 6.9 | 17 | 1150 | 2300*850*1350 |
YC-80GF | 80 | YC6B135Z-D20 | 6L | 108/125 | 6.9 | 17 | 1200 | 2300*850*1350 |
YC-100GF | 100 | YC6B155L-D21 | 6L | 108/125 | 6.9 | 17 | 1300 | 2400*850*1500 |
YC-120GF | 120 | YC6B180L-D20 | 6L | 108/125 | 6.9 | 22 | 1400 | 2400*850*1500 |
YC-120GF | 120 | YC6B210L-D20 | 6L | 108/125 | 7.25 | 22 | 1500 | 2400*850*1500 |
YC-150GF | 150 | YC6A230L-D20 | 6L | 108/132 | 7.25 | 25 | 1600 | 2500*900*1650 |
YC-160GF | 150 | YC6G245L-D20 | 6L | 112/132 | 7.80 | 25 | 1600 | 2500*900*1650 |
YC-180GF | 180 | YC6M285L-D20 | 6L | 120/145 | 9.85 | 28 | 2200 | 2800*1100*1700 |
YC-200GF | 200 | YC6M350L-D20 | 6L | 120/145 | 9.85 | 28 | 2300 | 2800*1100*1700 |
YC-250GF | 250 | YC6MK390L-D20 | 6L | 123/145 | 10.30 | 28 | 2500 | 3000*1100*1800 |
YC-300GF | 300 | YC6MK420L-D20 | 6L | 123/145 | 10.30 | 28 | 2700 | 3000*1100*1800 |
YC-300GF | 300 | YC6MJ480L-D20 | 6L | 123/145 | 11.72 | 28 | 2900 | 3050*1200*1850 |
YC-300GF | 300 | YC6K500L-D20 | 6L | 145/165 | 12.16 | 30 | 3000 | 3100*1100*1900 |
YC-350GF | 350 | YC6T550L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 52 | 3800 | 3600*1100*1950 |
YC-400GF | 400 | YC6T600L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 52 | 4050 | 3900*1100*2000 |
YC-400GF | 400 | YC6T660L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 52 | 4200 | 3950*1100*2000 |
YC-600GF | 600 | YC6C1020L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 180 | 7000 | 4000*1500*2100 |
YC-700GF | 700 | YC6C1115L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 180 | 7300 | 4000*1500*2100 |
YC-800GF | 800 | YC6C1175L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 180 | 7500 | 4100*1500*2100 |
(备注:以上参数配置表如有不详尽之处,请咨询在线客服)